1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
adószáma | cégjegyzék száma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete
EGYESÜLET CÍME: 2084 Pilisszentiván, Szegfű köz 4.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2 | 0 | 1 | 2 | ÉV |
adatok ezer Forintban
Sor- Szám | Megnevezés | Előző év | Előző év(ek) helyesbítései | Tárgyév |
1. | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.-5. sorok) | 106 | 63 | |
2. | I. Immateriális javak | 31 | 48 | |
3. | II. Tárgyi eszközök | 75 | 15 | |
4. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | |||
5. | IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése | |||
6. | B) FORGÓ ESZKÖZÖK (7.-10. sorok) | 427 | 585 | |
7. | I. Készletek | |||
8. | II. Követelések | 9 | ||
9. | III. Értékpapírok | |||
10. | IV. Pénzeszközök | 427 | 577 | |
11. | C) Aktív időbeli elhatárolások | |||
12. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11.) sor | 533 | 649 |
13. | D) SAJÁT TŐKE (14+15+16+17+18+19) | 533 | 649 | |
14. | I. Induló tőke/ Jegyzett tőke | |||
15. | II. Tőkeváltozás/ Eredmény | 1211 | 542 | |
16. | III. Lekötött tartalék | |||
17 | IV. Értékelési tartalék | |||
18. | V Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből | -678 | 107 | |
19. | VI Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | |||
20. | E) Céltartalék | |||
21. | F) Kötelezettségek | |||
22. | I. Hátrasorolt kötelezettségek | |||
23. | II. Hosszúlejáratú kötelezettségek | |||
24. | III. Rövidlejáratú kötelezettségek | |||
25. | G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | |||
26. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor) | 533 | 649 |
Kelt: Pilisszentiván, 2013. április 12. | P.H. | az egyesület vezetője | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
adószáma | cégjegyzék száma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete
EGYESÜLET CÍME: 2084 Pilisszentiván, Szegfű köz 4.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2 | 0 | 1 | 2 | ÉV |
adatok ezer Forintban
Sor- szám | Megnevezés | Előző év | Előző év(ek) helyesbítései | Tárgyév. | |
1. | A. Összes közhasznú tevékenység bevétele | 1706 | |||
2. | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 800 | |||
3. | a) alapítótól | ||||
4. | b) központi költségvetésből | ||||
5. | c) helyi önkormányzattól | 800 | |||
6. | d) egyéb | ||||
7. | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 764 | |||
8. | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | ||||
9. | 4. Tagdíjból származó bevétel | 140 | |||
10. | 5. Egyéb bevétel | 2 | |||
11. | B. Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 | |||
12. | C. Összes bevétel (A+B) | 1706 | |||
13. | D. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 1599 | |||
14. | Anyagjellegű ráfordításai | 774 | |||
15. | Személyi jellegű ráfordítások | ||||
16. | Értékcsökkenési leírás | 81 | |||
17. | Egyéb ráfordítások | 744 | |||
18. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | ||||
19. | Rendkívüli ráfordítások | ||||
20. | E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | |||
21. | Anyagjellegű ráfordításai | ||||
22. | Személyi jellegű ráfordítások | ||||
23. | Értékcsökkenési leírás | ||||
24. | Egyéb ráfordítások | ||||
25. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | ||||
26. | Rendkívüli ráfordítások | ||||
27. | F. Összes ráfordítás (D+E) | 1599 | |||
28. | G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) | ||||
29. | H. Adófizetési kötelezettség | ||||
30. | I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) | ||||
31. | J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) | 107 | |||
Tájékoztató adatok
adatok ezer Forintban
Megnevezés | összeg | ||||
A Személyi jellegű ráfordítások | 0 | ||||
1 Bérköltség | |||||
Ebből - megbízási díj | |||||
- tiszteletdíjak | |||||
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | |||||
3. Bérjárulékok | |||||
B A szervezet által nyújtott támogatások | 744 | ||||
ebből: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás | 514 | ||||
Kelt: Pilisszentiván, 2013. április 12. | P.H. | az egyesület vezetője | |||
1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
adószáma | cégjegyzék száma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB Szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2 | 0 | 1 | 2 | ÉV |
Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete
2084 Pilisszentiván, Szegfű köz 4.
Kelt: Pilisszentiván, 2013. április 16. | P.H. |